“Sebuah Pesanku Nanti….”
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Anak-anaku tercinta, senang hati ini melihat kalian tersenyum bahagia menatap masa depan yang cerah, optimis kepada setiap langkah yang akan kau tuju.
Anak-anaku tersayang, aku kini sudah renta yang tak bisa lagi berdiri tegar, tak lagi bersuara keras menyemangatimu disetiap gerak positif kalian…
Anak-anaku tersayang, Jika nanti kalian dewasa, jangan lupa apa yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Tentang “kehidupan”, tentang “kasih sayang”, tentang “Cinta”, tentang “kesuksesan”, dan tentang “matematika”.
Anak-anaku tersayang, Kini aku tak lagi seperti dulu… Anak-anaku tersayang, buatlah dunia tersenyum padamu….
Wassalamu’alaikm Wr. Wb.
Peluk Sayang,
Gurumu
Selasa, 03 April 2012
AKSI DAN STRATEGI KEBERHASILAN UN 2011/2012
RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEBERHASILAN
UJIAN NASIONAL SMPN SATU ATAP 7 CIBEBER
TAHUN AJARAN 2011/2012
NO. | JENIS KEGIATAN | W A K T U | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
A. | Persiapan Penyelenggaraan Ujian Nasional | | | |
| Tahun Ajaran 2011/2012. | | | |
| | | | |
| 1. Pendaftaran Peserta | Nopember – Oktober 2011 | Daftar Calon Peserta UN | Panitia/ Kepala Sekolah |
| | | TA. 2011/2012 (US.1) | |
| | | | |
| 2. Penyusunan Program Kerja Ujian Nasional | Januari – Februari 2012 | Program Kerja Ujian Nasional | Panitia/ Kepala Sekolah |
| Tahun Ajaran 2011/2012. | | Tahun Ajaran 2011/2012 | |
| | | | |
| 3. Sosialisasi Kep. BNSP Tentang POS UN | Januari 2012 | Guru dan Staf TU | Panitia/Kepala Sekolah |
| 2012, SKL, Standar Penilaian Pendidikan | | | |
| | | | |
| 4. Sosialisasi Kep. BNSP Tentang POS UN | Januari 2012 | Orang Tua Siswa Kela IX | Kepala Sekolah |
| 2012, SKL, Standar Penilaian Pendidikan | | | |
| | | | |
B. | Strategi Bimbingan Belajar Khusus Mata | | | |
| Pelajaran sesuai SKL-UN 2012 | | | |
| | | | |
| 1. Bimbel Mata Pelajaran yang di UN-kan | Januari Minggu ke-3 s.d. | Peserta Ujian Nasional | Panitia/Kepala Sekolah |
| | April Minggu ke-1 | | |
| | | | |
C. | Strategi Prediksi SKL-UN 2012 | Februari 2012 | Guru Mata Pelajaran yang | MGMP Tingkat Sekolah |
| | | di UN-kan | |
D. | Strategi Pelaksanaan Try Out/Uji Coba UN | | | |
| Tahun Ajaran 2011/2012 | | | |
| | | | |
| 1. Try Out Tahap I | Maret Minggu ke-2 | Peserta Ujian Nasional | Panitia/Kepala Sekolah |
| | | | |
| 2. Try Out Tahap II | April Minggu ke-2 | Peserta Ujian Nasional | Panitia/Kepala Sekolah |
| | | | |
E. | Strategi Evaluasi Kegiatan Persiapan UN | Januari s.d. April 2012 | Program Kerja UN Tahun | Panitia/Kepala Sekolah |
| | | Ajaran 2011/2012 | |
| | | | |
F. | Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran | | | |
| 2011/2012 | | | |
| | | | |
| 1. Ujian Nasional Utama | | Peserta Ujian Nasional | Panitia/Kepala Sekolah |
| | | | |
| 2. Ujian Nasional Susulan | | Peserta Ujian Nasional | Panitia/Kepala Sekolah |
| | | | |
G. | Strategi Pelaporan | | | |
| | | | |
| 1. Laporan Hasil Penyelenggaraan Try Out | April 2012 | Daftar Kolektif Nilai Hasil | Panitia/Kepala Sekolah |
| | | Try Out UN 2011/2012 | |
| 2. Laporan Prediksi Keberhasilan Ujian | | | |
| Nasional Tahun Ajaran 2011/2012 | April 2009 | Prediksi Prosentase | Panitia/Kepala Sekolah |
| | | Keberhasilan UN 2012 | |
Langganan:
Postingan (Atom)