A. Identitas Sekolah | ||||
Nama Sekolah | : SMP NEGERI 7 CIBEBER | |||
NPSN / NSS | : 20613717 / 201280217007 | |||
Jenjang Pendidikan | : SMP | |||
Status Sekolah | : Negeri | |||
B. Lokasi Sekolah | ||||
Alamat | : Kp. Tenjo Laut | |||
RT/RW | : 0/0 | |||
Nama Dusun | : Cisitu | |||
Desa/Kelurahan | : Kujangsari | |||
Kode pos | : 42394 | |||
Kecamatan | : Kec. Cibeber | |||
Lintang/Bujur | : -6.7865000/106.4263000 | |||
C. Data Pelengkap Sekolah | ||||
Kebutuhan Khusus | : - | |||
SK Pendirian Sekolah | : 420.3/kep.376/Disdik/2007 | |||
Tgl SK Pendirian | : 2007-12-04 | |||
Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat | |||
SK Izin Operasional | : 420.3/KEP.376/DISDIK/2007 | |||
Tgl SK Izin Operasional | : 2007-12-04 | |||
SK Akreditasi | : 28.00SMP/MTS.0040.13 | |||
Tgl SK Akreditasi | : 2013-03-12 | |||
No Rekening BOS | : 00038536160001 | |||
Nama Bank | : BJB | |||
Cabang / KCP Unit | : Malingping/Bayah | |||
Rekening Atas Nama | : SMPN 7 SATAP CIBEBER | |||
MBS | : Ya | |||
Luas Tanah Milik | : 1826 m2 | |||
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |||
C. Kontak Sekolah | ||||
Nomor Telepon | : | |||
Nomor Fax | : | |||
Email | : smpn7cibeber@yahoo.co.id | |||
Website | : http://smpntujuhcibeber.blogspot.com | |||
D. Data Periodik | ||||
Kategori Wilayah | : | |||
Daya Listrik | : 450 | |||
Akses Internet | : Indosat IM3 | |||
Akreditasi | : B | |||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||
Sumber Listrik | : PLN & Diesel | |||
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Profil Sekolah
Langganan:
Postingan (Atom)
mantaf and sukses lanjutkan
BalasHapus